Inversión mensual
10.96M
infraestructura
Producción campañas
38.4M
6 × $6.4M
Total mensual
49.4M
COP/mes
Recuperación facturación
38.6B
↗ atribuida al sistema
Retorno
781×
↗ ROI anualizado
Escenario base · sin sistema
45%
Tasa desembolso histórica
"Por cada 100 créditos aprobados, 55 se perdían en el silencio entre la aprobación y el desembolso."
Ingresos perdidos/mes
~3.2 mil M COP
Motos no entregadas
~370/mes
Escenario con Ruta al Desembolso
● Real · mayo 202654%
+9 PTS sobre línea base
"El sistema cubrió la brecha del 10% prometido. Y la superó."
Ingresos recuperados/mes
+3.2 mil M COP
Motos adicionales
+371/mes
Curva de retorno · 12 meses
Recuperación acumulada
Inversión acumulada
Punto de equilibrio
Detalle de inversión mensual
| Concepto | Categoría | Mensual COP | Anual COP | % |
|---|---|---|---|---|
| Trainme Connect · WhatsApp Learning | Aprendizaje | $6.311.120 | $75.733.440 | 52% |
| Amortización desarrollo H2A | Ingeniería | $4.833.320 | $58.000.000 | 40% |
| Inngest · orquestación | Infraestructura | $380.000 | $4.560.000 | 3% |
| Lovable Cloud · base de datos | Infraestructura | $100.000 | $1.200.000 | 1% |
| Resend · email | Infraestructura | $80.000 | $960.000 | 1% |
| Vercel · hosting | Infraestructura | $80.000 | $960.000 | 1% |
| IA scoring · Claude / Together | Inteligencia | $160.000 | $1.920.000 | 1% |
| Total infraestructura mensual | $10.966.000 | $143.333.440 | 100% |
Reporte ejecutivo · Mayo 2026
Confidencial · Para Comité Directivo HERO
Diseño narrativa · H2A Group